| Model | W5S |
| Maat | 255 x 16 x 9,2 mm (verstelbaar) |
| Kleur | Zwart |
| Display | LED Display |
| Gegevensoverdracht | USB-poort |
| Gegevensgeheugen | kan 120 uur doorlopende pedometer gegevens opslaan |
| Stappen display | 0-9999 Stappen |
| Levensduur batterij | laad- en ontlaadtijden, > 300 keer |
| Voedingsspanning | DC = 5V |
Features
| Met de 3D-pedometer kunt u uw stappen nauwkeuriger tellen |
| slaat stappen, afstand en calorieën op |
| Toont je de real-time temperatuur |
| Monitort hoe lang en hoe goed je slaapt |
| Comfortabel om te dragen |
Inhoud verpakking
| 1 x Smart Armband |
| 1 x USB-oplader |
| 1 x Engelse gebruikershandleiding |





There are no reviews yet.